Pagine collegate: L’Istituto – Scuola primaria – Orario
Modello didattico-organizzativo delle scuole primarie del nostro Istituto
Le attività didattiche sono articolate settimanalmente in 30 ore curricolari su sei giorni (dal lunedì al sabato) per le classi a tempo normale e in 40 ore curricolari su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) per le classi a tempo pieno.
Attività curricolari
| Classi I | Classi II | Classi III – IV – V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Ore | Disciplina | Ore | Disciplina | Ore |
| Italiano | 8 | Italiano | 8 | Italiano | 7 |
| Matematica | 8 | Matematica | 7 | Matematica | 7 |
| Storia | 2 | Storia | 2 | Storia | 2 |
| Geografia | 2 | Geografia | 2 | Geografia | 2 |
| Scienze | 2 | Scienze | 2 | Scienze | 2 |
| Tecnologia | 1 | Tecnologia | 1 | Tecnologia | 1 |
| Arte e immagine | 1 | Arte e immagine | 1 | Arte e immagine | 1 |
| Musica | 1 | Musica | 1 | Musica | 1 |
| Educazione fisica | 2 | Educazione fisica | 2 | Educazione fisica | 2 |
| Religione cattolica | 2 | Religione cattolica | 2 | Religione cattolica | 2 |
| Lingua straniera (inglese) | 1 | Lingua straniera (inglese) | 2 | Lingua straniera (inglese) | 3 |
| Totale | 30 | Totale | 30 | Totale | 30 |
| Classi I | Classi II | Classi III – IV – V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Ore | Disciplina | Ore | Disciplina | Ore |
| Italiano | 8 | Italiano | 8 | Italiano | 7 |
| Matematica | 8 | Matematica | 7 | Matematica | 7 |
| Storia | 2 | Storia | 2 | Storia | 2 |
| Geografia | 2 | Geografia | 2 | Geografia | 2 |
| Scienze | 2 | Scienze | 2 | Scienze | 2 |
| Tecnologia | 1 | Tecnologia | 1 | Tecnologia | 1 |
| Arte e immagine | 1 | Arte e immagine | 1 | Arte e immagine | 1 |
| Musica | 1 | Musica | 1 | Musica | 1 |
| Educazione fisica | 2 | Educazione fisica | 2 | Educazione fisica | 2 |
| Religione cattolica | 2 | Religione cattolica | 2 | Religione cattolica | 2 |
| Lingua straniera (inglese) | 1 | Lingua straniera (inglese) | 2 | Lingua straniera (inglese) | 3 |
| Mensa e dopo mensa | 10 | Mensa e dopo mensa | 10 | Mensa e dopo mensa | 10 |
| Totale | 40 | Totale | 40 | Totale | 40 |
Personale scolastico